中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司
2018年度负责人薪酬情况
公 告
按照《省国资委关于2018年度茅台集团负责人薪酬审核意见和有关事项的通知》(黔国资通考核〔2019〕238 号)文件要求,现将中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司2018年度企业负责人在本公司担任相应职务期间应得税前薪酬情况公告如下:
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2018年从本公司获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付薪酬(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列)(3) | 合计(4)=(1)+(2)+(3) | |||||
李保芳 | 集团公司党委书记、副董事长、总经理 | 2015.08至今 | 69.04 | 17.41 | 无 | 86.45 | 否 | 无 |
李静仁 | 集团公司党委委员、董事、副总经理、总会计师,股份公司董事 | 2018.11至今 | 9.03 | 1.88 | 无 | 10.91 | 否 | 无 |
王焱 | 集团公司党委委员、副书记 | 2018.10至今 | 13.73 | 3.94 | 无 | 17.67 | 否 | 无 |
卓玛才让 | 集团公司党委委员、纪委书记 | 2018.7至今 | 27.35 | 7.63 | 无 | 34.98 | 否 | 无 |
张德芹 | 集团公司党委委员、副总经理 | 2011.11至2019.06 | 55.24 | 14.36 | 无 | 69.60 | 否 | 无 |
杨建军 | 集团公司党委委员、副总经理 | 2011.02至今 | 55.24 | 14.65 | 无 | 69.89 | 否 | 无 |
刘汉林 | 集团公司党委委员、总法律顾问 | 2012.12至2019.05 | 55.24 | 14.58 | 无 | 69.82 | 否 | 无 |
杨代永 | 集团公司党委委员、副总经理 | 2016.11至今 | 55.24 | 15.44 | 无 | 70.68 | 否 | 无 |
王莉 | 集团公司总工程师 | 2016.11至今 | 55.24 | 14.46 | 无 | 69.70 | 否 | 无 |
赵书跃 | 集团公司党委副书记、纪委书记,股份公司董事 | 2012.12至2018.09 | 51.78 | 13.20 | 无 | 64.98 | 否 | 无 |
备注:
1.上表披露薪酬为我公司负责人2018年度全部应发税前薪酬。其中第1项由省国资委核定。
2.公开的人员范围为省国资委核定薪酬的负责人,不包含2018年度不在现职领导岗位的人员。
3.李静仁同志自2018年11月起在集团公司领取薪酬。
4.王焱同志自2018年10月起在集团公司领取薪酬。
5.卓玛才让同志自2018年7月起在集团公司领取薪酬。
6.赵书跃同志自2018年10月起不再担任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司党委副书记、委员职务,并办理退休手续。
特此公告。
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司
2020年1月17日